投資方針・対象
ファンド概要
ファンド名称 | 京信イノベーションC3号投資事業有限責任組合 (略称:京信イノベーションC3号ファンド) |
---|---|
設立日 | 2023年10月31日 |
運用期間 | 10年間 |
ファンド総額 | 10億円 |
投資額 | 概ね3百万円~30百万円(原則、投資額の上限はファンド総額の10%) |
出資者 | 有限責任組合員:京都信用金庫 無限責任組合員:株式会社京信ソーシャルキャピタル |
ファンド名称 | 京信イノベーションC3号投資事業有限責任組合 (略称:京信イノベーションC3号ファンド) |
---|---|
設立日 | 2023年10月31日 |
運用期間 | 10年間 |
ファンド総額 | 10億円 |
投資額 | 概ね3百万円~30百万円(原則、投資額の上限はファンド総額の10%) |
出資者 | 有限責任組合員:京都信用金庫 無限責任組合員:株式会社京信ソーシャルキャピタル |
投資に関するご相談など、
お気軽にお問い合わせください。